Fussballweltmeisterschaft 1970 in Mexiko
     
     
     
       | 
 
          
            | Gruppe 1 |  
            | Mexiko | - | U.d.S.S.R. | 0- 0 (0- 0) |  
            | Belgien | - | El Salvador | 3- 0 (1- 0) |  
            | Mexiko | - | El Salvador | 4- 0 (1- 0) |  
            | U.d.S.S.R. | - | Belgien | 4- 1 (1- 0) |  
            | U.d.S.S.R. | - | El Salvador | 2- 0 (0- 0) |  
            | Mexiko | - | Belgien | 1- 0 (1- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 1 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | U.d.S.S.R. | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 6- 1 |  | + 5 |  
            | 2. | Mexiko | 3 |  | 2 | 1 | 0 |  | 5 |  | 5- 0 |  | + 5 |  
            | 3. | Belgien | 3 |  | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 4- 5 |  | - 1 |  
            | 4. | El Salvador | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0- 9 |  | - 9 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 2 |  
            | Uruguay | - | Israel | 2- 0 (1- 0) |  
            | Italien | - | Schweden | 1- 0 (1- 0) |  
            | Schweden | - | Uruguay | 1- 0 (0- 0) |  
            | Italien | - | Israel | 0- 0 (0- 0) |  
            | Italien | - | Uruguay | 0- 0 (0- 0) |  
            | Schweden | - | Israel | 1- 1 (0- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 2 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Italien | 3 |  | 1 | 2 | 0 |  | 4 |  | 1- 0 |  | + 1 |  
            | 2. | Uruguay | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 2- 1 |  | + 1 |  
            | 3. | Schweden | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 2- 2 |  | + 0 |  
            | 4. | Israel | 3 |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1- 3 |  | - 2 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 3 |  
            | Brasilien | - | England | 1- 0 (0- 0) |  
            | Rumänien | - | C.S.S.R. | 2- 1 (0- 1) |  
            | England | - | Rumänien | 1- 0 (0- 0) |  
            | Brasilien | - | C.S.S.R. | 4- 1 (1- 1) |  
            | Brasilien | - | Rumänien | 3- 2 (2- 1) |  
            | England | - | C.S.S.R. | 1- 0 (0- 0) |  | 
| Die
      Tabelle der Gruppe 3 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Brasilien | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 6 |  | 8- 3 |  | + 5 |  
            | 2. | England | 3 |  | 2 | 0 | 1 |  | 4 |  | 2- 1 |  | + 1 |  
            | 3. | Rumänien | 3 |  | 1 | 0 | 2 |  | 2 |  | 4- 5 |  | - 1 |  
            | 4. | C.S.S.R. | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  | 2- 7 |  | - 5 |  | 
     
       | 
 
          
            | Gruppe 4 |  
            | Deutschland | - | Marokko | 2- 1 (0- 1) |  
            | Peru | - | Bulgarien | 3- 2 (0- 2) |  
            | Deutschland | - | Bulgarien | 5- 2 (2- 1) |  
            | Peru | - | Marokko | 3- 0 (0- 0) |  
            | Deutschland | - | Peru | 3- 1 (3- 1) |  
            | Bulgarien | - | Marokko | 1- 1 (1- 0) |  | 
| Die
  Tabelle der Gruppe 4 
          
            |  | Verein | Sp. |  | G | U | V |  | Punkte |  | Tore |  | Differenz |  
            | 1. | Deutschland | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | 6 |  | 10- 4 |  | + 6 |  
            | 2. | Peru | 3 |  | 2 | 0 | 1 |  | 4 |  | 7- 5 |  | + 2 |  
            | 3. | Bulgarien | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 5- 9 |  | - 4 |  
            | 4. | Marokko | 3 |  | 0 | 1 | 2 |  | 1 |  | 2- 6 |  | - 4 |  | 
     
       | 
 
          
            | Viertelfinale |  
            | Uruguay | - | U.d.S.S.R. | 1- 0 (0- 0) |  
            | Italien | - | Mexiko | 4- 1 (1- 1) |  
            | Brasilien | - | Peru | 4- 2 (2- 1) |  
            | Deutschland | - | England | 3- 2 (0- 2/2- 2) n.V. |  | 
     
       | 
 
          
            | Halbfinale |  
            | Italien | - | Deutschland | 4- 3 (1- 0/1- 1) n.V. |  
            | Brasilien | - | Uruguay | 3- 1 (1- 1) |  | 
     
       | 
 
          
            | Spiel um Platz 3 |  
            | Deutschland | - | Uruguay | 1- 0 (1- 0) |  | 
     
       | 
 
          
            | Endspiel |  
            | Brasilien | - | Italien | 4- 1 (1- 1) |  | 
   
H O M E
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK