A R G E N T I N I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1930 - Zweiter / 1978 - Sieger / 1986 - Sieger / 1990 - Zweiter / 2014 - Zweiter / 2022 - Sieger |
||||||||||||||
WM-SPIELE VON ARGENTINIEN UND ÜBERSICHT VON ARGENTINIEN | ||||||||||||||
WM 1930 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | - Nigeria | 5 |
5 |
0 |
0 |
15 |
9- 4 |
|||||||
- Mexiko | : | 6- 3 | - Mexiko | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
13- 5 |
|||||
- Chile | : | 3- 1 | - Ungarn | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
6- 2 |
|||||
- Frankreich | : | 1- 0 | - Frankreich | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
9- 8 |
|||||
Halbfinale | - Griechenland | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
6- 0 |
|||||||
- U S A | : | 6- 1 | - Südkorea | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
|||||
Endspiel | - Schweiz | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||||
- Uruguay | : | 2- 4 | - Polen | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
6- 3 |
|||||
- Belgien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
3- 1 |
||||||||
WM 1934 | - Kroatien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4- 3 |
|||||||
Achtelfinale | - Bulgarien | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
3- 2 |
|||||||
- Schweden | : | 2- 3 | - Niederlande | 6 |
1 |
3 |
2 |
6 |
6- 9 |
|||||
- Deutschland | 7 |
1 |
2 |
4 |
5 |
5- 12 |
||||||||
WM 1958 | - Serbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 0 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | - Brasilien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
3- 5 |
|||||||
- Nordirland | : | 3- 1 | - England | 5 |
1 |
1 |
3 |
4 |
5- 8 |
|||||
- Deutschland | : | 1- 3 | - Peru | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
6- 0 |
|||||
- C.S.R. | : | 1- 6 | - U S A | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
6- 1 |
|||||
- Jamaika | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
5- 0 |
||||||||
WM 1962 | - Haiti | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
4- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Chile | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||||
- Bulgarien | : | 1- 0 | - Nordirland | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||
- Ungarn | : | 0- 0 | - Russland | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- England | : | 1- 3 | - El Salvador | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- Australien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
||||||||
WM 1966 | - Spanien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Elfenbeinküste | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||||
- Schweiz | : | 2- 0 | - Bosnien/Herzegowina | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||
- Spanien | : | 2- 1 | - Japan | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
- Deutschland | : | 0- 0 | - Iran | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Urugay | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 4 |
|||||||
- England | : | 0- 1 | - Italien | 5 |
0 |
3 |
2 |
3 |
4- 6 |
|||||
- D.D.R. | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
||||||||
WM 1974 | - Island | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Rumänien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||||
- Haiti | : | 4- 1 | - Schweden | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
3- 4 |
|||||
- Italien | : | 1- 1 | - Saudi Arabien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||
- Polen | : | 2- 3 | - Kamerun | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||
2 Finalrunde - Gruppe 1 | - C.S.F.R. | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 6 |
|||||||
- D.D.R. | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 4 | ||||||||||||
WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Italien | : | 0- 1 | Kontinent | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||
2 Finalrunde - Gruppe 2 | - Europa | 59 |
24 |
16 |
19 |
88 |
84- 73 |
|||||||
- Peru | : | 6- 0 | - Nord/Mittelamerika | 8 |
8 |
0 |
0 |
24 |
30- 7 |
|||||
- Polen | : | 2- 0 | - Afrika | 7 |
6 |
0 |
1 |
18 |
11- 6 |
|||||
- Brasilien | : | 0- 0 | - Asien/Ozeanien | 6 |
5 |
0 |
1 |
15 |
12- 5 |
|||||
Endspiel | - Südamerika | 8 |
4 |
1 |
3 |
13 |
15- 10 |
|||||||
- Niederlande | : | 3- 1 n.V. | ||||||||||||
WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 4- 1 | ||||||||||||
- El Salvador | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 1 | ||||||||||||
2 Finalrunde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Italien | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 3 | ||||||||||||
WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Südkorea | : | 3- 1 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- England | : | 2- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Belgien | : | 2- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 3- 2 | ||||||||||||
WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- U.d.S.S.R. | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Kamerun | : | 0- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Jugoslawien | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 3- 2 für Argentinien) | ||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Italien | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Argentinien) | ||||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 1 | ||||||||||||
WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Griechenland | : | 4- 0 | ||||||||||||
- Nigeria | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 0- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Rumänien | : | 2- 3 | ||||||||||||
WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Jamaika | : | 5- 0 | ||||||||||||
- Japan | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- England | : | 2- 2 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Argentinien) | ||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 1 | ||||||||||||
- England | : | 0- 1 | ||||||||||||
WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Serbien/Montenegro | : | 6- 0 | ||||||||||||
- Elfenbeinküste | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Mexiko | : | 2- 1 n.V. | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 2- 4 für Deutschland) | ||||||||||||||
WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Südkorea | : | 4- 1 | ||||||||||||
- Griechenland | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Nigeria | : | 1- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Mexiko | : | 3- 1 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 4 | ||||||||||||
WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 3- 2 | ||||||||||||
- Bosnien/Herzegowina | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Iran | : | 1- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Schweiz | : | 1- 0 n.V. | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Belgien | : | 1- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Argentinien) | ||||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 1 n.V. | ||||||||||||
WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe D | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Island | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 3 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 3- 4 | ||||||||||||
WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe C | ||||||||||||||
- Mexiko | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Polen | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 1- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Australien | : | 2- 1 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Niederlande | : | 2- 2 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für Argentinien) | ||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Kroatien | : | 3- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 3- 3 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 2 für Argentinien) | ||||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK