B E L G I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1986 - Vierter / 2018 - Dritter |
||||||||||||||
WM-SPIELE VON BELGIEN UND ÜBERSICHT VON BELGIEN | ||||||||||||||
WM 1930 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Russland | 5 |
3 |
0 |
2 |
9 |
9- 10 |
|||||||
- Paraguay | : | 0- 1 | - Südkorea | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
4- 1 |
|||||
- U S A | : | 0- 3 | - England | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
7- 5 |
|||||
- El Salvador | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
||||||||
WM 1934 | - Tunesien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
6- 3 |
|||||||
Achtelfinale | - Japan | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
5- 4 |
|||||||
- Deutschland | : | 2- 5 | - Niederlande | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
1- 0 |
|||||
- Panama | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
||||||||
WM 1938 | - Uruguay | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||||
Achtelfinale | - Irak | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||||
- Frankreich | : | 1- 3 | - Algerien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||
- Kanada | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
||||||||
WM 1954 | - Brasilien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 3 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Marokko | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 2 |
|||||||
- England | : | 4- 4 n.V. | - U S A | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 4 |
|||||
- Italien | : | 1- 4 | - Argentinien | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
1- 3 |
|||||
- Ungarn | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
||||||||
WM 1970 | - Kroatien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | - Spanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
- El Salvador | : | 3- 0 | - Paraguay | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||
- Mexiko | : | 0- 1 | - Mexiko | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3- 5 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 1- 4 | - Saudi Arabien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||
- Italien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 4 |
||||||||
WM 1982 | - Polen | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | - Deutschland | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
4- 8 |
|||||||
- Argentinien | : | 1- 0 | - Frankreich | 3 |
0 |
0 |
3 |
0 |
3- 8 |
|||||
- El Salvador | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Ungarn | : | 1- 1 | ||||||||||||
2. Finalrunde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- U.d.S.S.R. | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 0- 3 | ||||||||||||
WM 1986 | Kontinent | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Europa | 22 |
6 |
5 |
11 |
23 |
28-42 |
|||||||
- Irak | : | 2- 1 | - Nord/Mittelamerika | 9 |
5 |
1 |
3 |
16 |
13- 9 |
|||||
- Paraguay | : | 2- 2 | - Asien/Ozeanien | 7 |
4 |
2 |
1 |
14 |
11- 7 |
|||||
- Mexiko | : | 1- 2 | - Afrika | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
9- 6 |
|||||
Achtelfinale | - Südamerika | 8 |
3 |
1 |
4 |
10 |
8- 10 |
|||||||
- U.d.S.S.R. | : | 4- 3 n.V. | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Spanien | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 5- 4 für Belgien) | ||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 0- 2 | ||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 4 n.V. | ||||||||||||
WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 3- 1 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Spanien | : | 1- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- England | : | 0- 1 n.V. | ||||||||||||
WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Marokko | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Saudi Arabien | : | 0- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 2- 3 | ||||||||||||
WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Mexiko | : | 2- 2 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 0 | ||||||||||||
WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Russland | : | 3- 2 | ||||||||||||
- Japan | : | 2- 2 | ||||||||||||
- Tunesien | : | 1- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 2 | ||||||||||||
WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 8 | ||||||||||||||
- Algerien | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Russland | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- U S A | : | 2- 1 n.V. | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 0- 1 | ||||||||||||
WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe G | ||||||||||||||
- Tunesien | : | 5- 2 | ||||||||||||
- Panama | : | 3- 0 | ||||||||||||
- England | : | 1- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Japan | : | 3- 2 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 2- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 1 | ||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- England | : | 2- 0 | ||||||||||||
WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe F | ||||||||||||||
- Kanada | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Marokko | : | 0- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK