| D E U T S C H L A N D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1934 - Dritter / 1954 - Sieger / 1958 - Vierter / 1966 - Zweiter / 1970 - Dritter / 1974 - Sieger / 1982 - Zweiter / 1986 - Zweiter / 1990 - Sieger / 2002 - Zweiter / 2006 - Dritter / 2010 - Dritter / 2014 - Sieger / |
||||||||||||||
| WM-SPIELE VON DEUTSCHLAND UND ÜBERSICHT VON DEUTSCHLAND | ||||||||||||||
| WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| Achtelfinale | - Argentinien | 7 |
4 |
2 |
1 |
14 |
12- 5 |
|||||||
| - Belgien | : | 5- 2 | - Serbien | 7 |
4 |
1 |
2 |
13 |
11- 5 |
|||||
| Viertelfinale | - Schweden | 5 |
4 |
0 |
1 |
12 |
11- 7 |
|||||||
| - Schweden | : | 2- 1 | - Uruguay | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
9- 3 |
|||||
| Halbfinale | - Chile | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
7- 1 |
|||||||
| - C.S.R. | : | 1- 3 | - U S A | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
4- 0 |
|||||
| Spiel um Platz 3 | - Österreich | 4 |
3 |
0 |
1 |
9 |
12- 6 |
|||||||
| - Österreich | : | 3- 2 | - England | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
10- 8 |
|||||
| - Spanien | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
6- 5 |
||||||||
| WM 1938 | - Niederlande | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
6- 4 |
|||||||
| Achtelfinale | - Polen | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
2- 0 |
|||||||
| - Schweiz | : | 1- 1 n.V. / 2- 4 | - Mexiko | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
8- 2 |
|||||
| - Schweiz | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
10- 6 |
||||||||
| WM 1954 | - Frankreich | 4 |
2 |
1 |
1 |
7 |
9- 9 |
|||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Türkei | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
11- 3 |
|||||||
| - Türkei | : | 4- 1 | - Australien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 0 |
|||||
| - Ungarn | : | 3- 8 | - Portugal | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 1 |
|||||
| Entscheidungsspiel | - Belgien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 4 |
|||||||
| - Türkei | : | 7- 2 | - Costa Rica | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
8- 4 |
|||||
| Viertelfinale | - Marokko | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 1 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 0 | - Südkorea | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
4- 4 |
|||||
| Halbfinale | - Ghana | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
| - Österreich | : | 6- 1 | - C.S.F.R. | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 5 |
|||||
| Endspiel | - Saudi Arabien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
8- 0 |
|||||||
| - Ungarn | : | 3- 2 | - V A Emirate | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
5- 1 |
|||||
| - Ecuador | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
||||||||
| WM 1958 | - Peru | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 1 | - Iran | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||||
| - Argentinien | : | 3- 1 | - Kamerun | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
| - C.S.R. | : | 2- 2 | - Russland | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||
| - Nordirland | : | 2- 2 | - Schottland | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||
| Viertelfinale | - Bolivien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 1- 0 | - Paraguay | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
| Halbfinale | - Brasilien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
7- 3 |
|||||||
| - Schweden | : | 1- 3 | - Bulgarien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 4 |
|||||
| Spiel um Platz 3 | - Algerien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||||
| - Frankreich | : | 3- 6 | - Ungarn | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
6- 10 |
|||||
| - Italien | 5 |
0 |
2 |
3 |
2 |
4- 9 |
||||||||
| WM 1962 | - Nordirland | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2- 2 |
|||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Kolumbien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||||
| - Chile | : | 2- 0 | - Irland | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||
| - Schweiz | : | 2- 1 | - Tunesien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||
| - Italien | : | 0- 0 | - Japan | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||
| Viertelfinale | - D.D.R. | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||||
| - Jugoslawien | : | 0- 1 | - Dänemark | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 2 |
|||||
| - Kroatien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 3 |
||||||||
| WM 1966 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Schweiz | : | 5- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Argentinien | : | 0- 0 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 4- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - U.d.S.S.R. | : | 2- 1 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - England | : | 2- 4 n.V. | ||||||||||||
| WM 1970 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 4 | Kontinent | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
| - Bulgarien | : | 5- 2 | - Europa | 65 |
34 |
14 |
17 |
116 |
130- 97 |
|||||
| - Peru | : | 3- 1 | - Südamerika | 21 |
15 |
4 |
2 |
49 |
44- 14 |
|||||
| - Marokko | : | 2- 1 | - Nord/Mittelamerika | 9 |
7 |
1 |
1 |
22 |
10- 6 |
|||||
| Viertelfinale | - Asien/Ozeanien | 9 |
7 |
0 |
2 |
21 |
27- 7 |
|||||||
| - England | : | 3- 2 n.V. | - Afrika | 8 |
5 |
2 |
1 |
17 |
11- 6 |
|||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Italien | : | 3- 4 n.V. | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 0 | ||||||||||||
| WM 1974 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Australien | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Chile | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - D.D.R. | : | 0- 1 | ||||||||||||
| 2 Finalrunde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Schweden | : | 4- 2 | ||||||||||||
| - Polen | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Niederlande | : | 2- 1 | ||||||||||||
| WM 1978 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Mexiko | : | 6- 0 | ||||||||||||
| - Polen | : | 0- 0 | ||||||||||||
| - Tunesien | : | 0- 0 | ||||||||||||
| 2 Finalrunde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Italien | : | 0- 0 | ||||||||||||
| - Niederlande | : | 2- 2 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 2- 3 | ||||||||||||
| WM 1982 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Chile | : | 4- 1 | ||||||||||||
| - Österreich | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Algerien | : | 1- 2 | ||||||||||||
| 2 Finalrunde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
| - Spanien | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - England | : | 0- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 3- 3 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 5- 4 für Deutschland) | ||||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Italien | : | 1- 3 | ||||||||||||
| WM 1986 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Schottland | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Uruguay | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Dänemark | : | 0- 2 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Marokko | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Mexiko | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 1 für Deutschland) | ||||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 2- 3 | ||||||||||||
| WM 1990 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - V A Emirate | : | 5- 1 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 4- 1 | ||||||||||||
| - Kolumbien | : | 1- 1 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Niederlande | : | 2- 1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - C.S.S.R. | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - England | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 3 für Deutschland) | ||||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 0 | ||||||||||||
| WM 1994 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
| - Südkorea | : | 3- 2 | ||||||||||||
| - Bolivien | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 1 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Belgien | : | 3- 2 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Bulgarien | : | 1- 2 | ||||||||||||
| WM 1998 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
| - U S A | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Iran | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Jugoslawien | : | 2- 2 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Mexiko | : | 2- 1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Kroatien | : | 0- 3 | ||||||||||||
| WM 2002 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
| - Saudi Arabien | : | 8- 0 | ||||||||||||
| - Kamerun | : | 2- 0 | ||||||||||||
| - Irland | : | 1- 1 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Paraguay | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - U S A | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Südkorea | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Brasilien | : | 0- 2 | ||||||||||||
| WM 2006 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
| - Ecuador | : | 3- 0 | ||||||||||||
| - Costa Rica | : | 4- 2 | ||||||||||||
| - Polen | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 2- 0 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
| (Elfmeterschiessen: 4- 2 für Deutschland) | ||||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Italien | : | 0- 2 n.V. | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Portugal | : | 3- 1 | ||||||||||||
| WM 2010 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
| - Australien | : | 4- 0 | ||||||||||||
| - Ghana | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Serbien | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - England | : | 4- 1 | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 4- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Spanien | : | 0- 1 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
| - Uruguay | : | 3- 2 | ||||||||||||
| WM 2014 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe 7 | ||||||||||||||
| - Portugal | : | 4- 0 | ||||||||||||
| - U S A | : | 1- 0 | ||||||||||||
| - Ghana | : | 2- 2 | ||||||||||||
| Achtelfinale | ||||||||||||||
| - Algerien | : | 2- 1 n.V. | ||||||||||||
| Viertelfinale | ||||||||||||||
| - Frankreich | : | 1- 0 | ||||||||||||
| Halbfinale | ||||||||||||||
| - Brasilien | : | 7- 1 | ||||||||||||
| Endspiel | ||||||||||||||
| - Argentinien | : | 1- 0 n.V. | ||||||||||||
| WM 2018 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe F | ||||||||||||||
| - Schweden | : | 2- 1 | ||||||||||||
| - Mexiko | : | 0- 1 | ||||||||||||
| - Südkorea | : | 0- 2 | ||||||||||||
| WM 2022 | ||||||||||||||
| Gruppenspiele - Gruppe E | ||||||||||||||
| - Costa Rica | : | 4- 2 | ||||||||||||
| - Spanien | : | 1- 1 | ||||||||||||
| - Japan | : | 1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK