E N G L A N D | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1966 - Sieger / 1990 - Vierter / 2018 - Vierter |
||||||||||||||
WM-SPIELE VON ENGLAND UND ÜBERSICHT VON ENGLAND | ||||||||||||||
WM 1950 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Argentinien | 5 |
3 |
1 |
1 |
10 |
8- 5 |
|||||||
- Chile | : | 2- 0 | - Paraguay | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 0 |
|||||
- Spanien | : | 0- 1 | - Tunesien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||
- U S A | : | 0- 1 | - C.S.F.R. | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
3- 0 |
|||||
- Frankreich | 3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
6- 3 |
||||||||
WM 1954 | - Schweden | 3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
5- 3 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Deutschland | 5 |
1 |
2 |
2 |
5 |
8- 10 |
|||||||
- Schweiz | : | 2- 0 | - Kolumbien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
- Belgien | : | 4- 4 n.V. | - Portugal | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2- 2 |
|||||
Viertelfinale | - Belgien | 4 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5- 7 |
|||||||
- Uruguay | : | 2- 4 | - Panama | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
6- 1 |
|||||
- Iran | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
6- 2 |
||||||||
WM 1958 | - Polen | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Dänemark | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||||
- Österreich | : | 2- 2 | - Senegal | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||
- U.d.S.S.R. | : | 2- 2 | - Wales | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||
- Brasilien | : | 0- 0 | - Chile | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
Entscheidungsspiel | - Schweiz | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||||
- U.d.S.S.R. | : | 0- 1 | - Mexiko | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- Trinidad/Tobago | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
||||||||
WM 1962 | - Kamerun | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 2 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Ägypten | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||||
- Argentinien | : | 3- 1 | - Kuwait | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
- Bulgarien | : | 0- 0 | - Ecuador | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
- Ungarn | : | 1- 2 | - Slowenien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Rumänien | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2- 2 |
|||||||
- Brasilien | : | 1- 3 | - U S A | 3 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1- 2 |
|||||
- Österreich | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2- 2 |
||||||||
WM 1966 | - Irland | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | - Bulgarien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
- Mexiko | : | 2- 0 | - Niederlande | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||
- Frankreich | : | 2- 0 | - Marokko | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||
- Uruguay | : | 0- 0 | - Nigeria | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||
Viertelfinale | - Algerien | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
- Argentinien | : | 1- 0 | - Costa Rica | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||
Halbfinale | - Russland | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
2- 3 |
|||||||
- Portugal | : | 2- 1 | - Spanien | 2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0- 1 |
|||||
Endspiel | - Uruguay | 3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
3- 6 |
|||||||
- Deutschland | : | 4- 2 n.V. | - Brasilien | 4 |
0 |
1 |
3 |
1 |
2- 6 |
|||||
- Ungarn | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
||||||||
WM 1970 | - Kroatien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | - Italien | 2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2- 4 |
|||||||
- Rumänien | : | 1- 0 | ||||||||||||
- C.S.S.R. | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 1 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 2- 3 n.V. | ||||||||||||
Kontinent | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
||||||||
WM 1982 | - Europa | 39 |
14 |
12 |
13 |
54 |
52- 42 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Südamerika | 18 |
8 |
4 |
6 |
28 |
23- 18 |
|||||||
- Frankreich | : | 3- 1 | - Afrika | 8 |
5 |
3 |
0 |
18 |
14- 3 |
|||||
- C.S.S.R. | : | 2- 0 | - Nord/Mittelamerika | 7 |
3 |
3 |
1 |
12 |
11- 3 |
|||||
- Kuwait | : | 1- 0 | - Asien/Ozeanien | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 2 |
|||||
2 Finalrunde - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Spanien | : | 0- 0 | ||||||||||||
WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Polen | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Marokko | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Portugal | : | 0- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Paraguay | : | 3- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Ägypten | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Irland | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 0- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Belgien | : | 1- 0 n.V. | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Kamerun | : | 3- 2 n.V. | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 5 für Deutschland) | ||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- Italien | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Tunesien | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Kolumbien | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Rumänien | : | 1- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 2- 2 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 3- 4 für Argentinien) | ||||||||||||||
WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Nigeria | : | 0- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Dänemark | : | 3- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Trinidad/Tobago | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Schweden | : | 2- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Ecuador | : | 1- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Portugal | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 1- 3 für Portugal) | ||||||||||||||
WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Slowenien | : | 1- 0 | ||||||||||||
- U S A | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Algerien | : | 0- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 1- 4 | ||||||||||||
WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Costa Rica | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Italien | : | 1- 2 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 2018 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe G | ||||||||||||||
- Panama | : | 6- 1 | ||||||||||||
- Tunesien | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Belgien | : | 0- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Kolumbieb | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 3 für England) | ||||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Schweden | : | 2- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 2 n.V. | ||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- Belgien | : | 0- 2 | ||||||||||||
WM 2022 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe B | ||||||||||||||
- Iran | : | 6- 2 | ||||||||||||
- Wales | : | 3- 0 | ||||||||||||
- U S A | : | 0- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Senegal | : | 3- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 1- 2 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK