I T A L I E N | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolge: 1934 - Sieger / 1938 - Sieger / 1970 - Zweiter / 1978 - Vierter / 1982 - Sieger / 1990 - Dritter / 1994 - Zweiter / 2006 - Sieger / |
||||||||||||||
WM-SPIELE VON ITALIEN UND ÜBERSICHT VON ITALIEN | ||||||||||||||
WM 1934 | Land | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||||
Achtelfinale | - Österreich | 4 |
4 |
0 |
0 |
12 |
5- 1 |
|||||||
- U S A | : | 7- 1 | - Deutschland | 5 |
3 |
2 |
0 |
11 |
9- 4 |
|||||
Viertelfinale | - Norwegen | 3 |
3 |
0 |
0 |
9 |
4- 1 |
|||||||
- Spanien | : | 1- 1 n.V. / 1- 0 | - Argentinien | 5 |
2 |
3 |
0 |
9 |
6- 4 |
|||||
Halbfinale | - Frankreich | 5 |
2 |
2 |
1 |
8 |
6- 5 |
|||||||
- Österreich | : | 1- 0 | - Spanien | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
4- 2 |
|||||
Endspiel | - U S A | 3 |
2 |
1 |
0 |
7 |
9- 2 |
|||||||
- C.S.R. | : | 2- 1 n.V. | - Brasilien | 5 |
2 |
1 |
2 |
7 |
7- 9 |
|||||
- Ungarn | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
7- 3 |
||||||||
WM 1938 | - C.S.F.R. | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 1 |
|||||||
Achtelfinale | - England | 2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
4- 2 |
|||||||
- Norwegen | : | 2- 1 n.V. | - Mexiko | 3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
6- 3 |
|||||
Viertelfinale | - Kamerun | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
4- 1 |
|||||||
- Frankreich | : | 3- 1 | - Paraguay | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 1 |
|||||
Halbfinale | - Bulgarien | 2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
3- 2 |
|||||||
- Brasilien | : | 2- 1 | - Polen | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3- 2 |
|||||
Endspiel | - Uruguay | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2- 1 |
|||||||
- Ungarn | : | 4- 2 | - Chile | 3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
4- 4 |
|||||
- Belgien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
4- 1 |
||||||||
WM 1950 | - Ukraine | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 0 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 3 | - Haiti | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
3- 1 |
|||||||
- Paraguay | : | 2- 0 | - Ecuador | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- Schweden | : | 2- 3 | - Ghana | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
|||||
- Tschechien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 0 |
||||||||
WM 1954 | - Nigeria | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Australien | 1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1- 0 |
|||||||
- Belgien | : | 4- 1 | - Südkorea | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
4- 4 |
|||||
- Schweiz | : | 1- 2 | - Schweden | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
3- 3 |
|||||
Entscheidungsspiel | - Irland | 2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
1- 1 |
|||||||
- Schweiz | : | 1- 4 | - Schweiz | 3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
5- 6 |
|||||
- Neuseeland | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
||||||||
WM 1962 | - Peru | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | - Israel | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0- 0 |
|||||||
- Schweiz | : | 3- 0 | - Slowakei | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2- 3 |
|||||
- Deutschland | : | 0- 0 | - Niederlande | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||
- Chile | : | 0- 2 | - Kroatien | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1- 2 |
|||||
- Russland | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
||||||||
WM 1966 | - Nordkorea | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | - Costa Rica | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0- 1 |
|||||||
- Chile | : | 2- 0 | ||||||||||||
- U.d.S.S.R. | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Nordkorea | : | 0- 1 | ||||||||||||
WM 1970 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Schweden | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Israel | : | 0- 0 | Kontinent | Sp. |
G |
U |
V |
Punkte |
Tore |
|||||
- Uruguay | : | 0- 0 | - Europa | 45 |
28 |
7 |
10 |
91 |
71- 42 |
|||||
Viertelfinale | - Südamerika | 20 |
8 |
8 |
4 |
32 |
25- 20 |
|||||||
- Mexiko | : | 4- 1 | - Nord/Mittelamerika | 8 |
4 |
3 |
1 |
15 |
18- 7 |
|||||
Halbfinale | - Afrika | 4 |
3 |
1 |
0 |
10 |
8- 2 |
|||||||
- Deutschland | : | 4- 3 n.V. | - Asien/Ozeanien | 6 |
2 |
2 |
2 |
8 |
6- 6 |
|||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 4 | ||||||||||||
WM 1974 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
- Haiti | : | 3- 1 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 1978 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Ungarn | : | 3- 1 | ||||||||||||
- Frankreich | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 0 | ||||||||||||
2 Finalrunde - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Österreich | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Deutschland | : | 0- 0 | ||||||||||||
- Niederlande | : | 1- 2 | ||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 1- 2 | ||||||||||||
WM 1982 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Peru | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Kamerun | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Polen | : | 0- 0 | ||||||||||||
2 Finalrunde - Gruppe 3 | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 3- 2 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 2- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Polen | : | 2- 0 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 3- 1 | ||||||||||||
WM 1986 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- Südkorea | : | 3- 2 | ||||||||||||
- Bulgarien | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 2 | ||||||||||||
WM 1990 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 1 | ||||||||||||||
- C.S.S.R. | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 1- 0 | ||||||||||||
- U S A | : | 1- 0 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Uruguay | : | 2- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Irland | : | 1- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Argentinien | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 4- 5 für Argentinien) | ||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||
- England | : | 2- 1 | ||||||||||||
WM 1994 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0 | ||||||||||||
- Mexiko | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Irland | : | 0- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Nigeria | : | 2- 1 n.V. | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Spanien | : | 2- 1 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Bulgarien | : | 2- 1 | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Brasilien | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 2- 3 für Brasilien) | ||||||||||||||
WM 1998 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 2 | ||||||||||||||
- Kamerun | : | 3- 0 | ||||||||||||
- Österreich | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Chile | : | 2- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Norwegen | : | 1- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 0- 0 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 3- 4 für Frankreich) | ||||||||||||||
WM 2002 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 7 | ||||||||||||||
- Ecuador | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Mexiko | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Kroatien | : | 1- 2 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Südkorea | : | 1- 2 i.V. | ||||||||||||
(Golden Goal) | ||||||||||||||
WM 2006 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 5 | ||||||||||||||
- Ghana | : | 2- 0 | ||||||||||||
- Tschechien | : | 2- 0 | ||||||||||||
- U S A | : | 1- 1 | ||||||||||||
Achtelfinale | ||||||||||||||
- Australien | : | 1- 0 | ||||||||||||
Viertelfinale | ||||||||||||||
- Ukraine | : | 3- 0 | ||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||
- Deutschland | : | 2- 0 n.V. | ||||||||||||
Endspiel | ||||||||||||||
- Frankreich | : | 1- 1 n.V. | ||||||||||||
(Elfmeterschiessen: 5- 3 für Italien) | ||||||||||||||
WM 2010 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 6 | ||||||||||||||
- Paraguay | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Neuseeland | : | 1- 1 | ||||||||||||
- Slowakei | : | 2- 3 | ||||||||||||
WM 2014 | ||||||||||||||
Gruppenspiele - Gruppe 4 | ||||||||||||||
- England | : | 2- 1 | ||||||||||||
- Costa Rica | : | 0- 1 | ||||||||||||
- Uruguay | : | 0- 1 | ||||||||||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK