| Die ewige Weltmeisterschaftstorschützenliste 1930 - 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (ab 6 Tore) | |||||
Tore |
Name |
Land
|
|||
16 |
Miroslav Klose | Deutschland | |||
15 |
Ronaldo | Brasilien | |||
14 |
Gerd Müller | Deutschland | |||
13 |
Just Fontaine | Frankreich | |||
12 |
Pelé | Brasilien | |||
11 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | |||
| Sandor Kocscics | Ungarn | ||||
10 |
Helmut Rahn, Thomas Müller | Deutschland | |||
| Gary Lineker | England | ||||
| Teofilo Cubillas | Peru | ||||
| Grzegorz Lato | Polen | ||||
| Gabriel Batistuta | Argentinien | ||||
9 |
Vava, Jairhino, Ademir | Brasilien | |||
| Uwe Seeler, Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | ||||
| Paolo Rossi, Roberto Baggio, Christian Vieri | Italien | ||||
| Eusebio | Portugal | ||||
| David Villa | Spanien | ||||
8 |
Guillermo Stabile, Diego Maradonna | Argentinien | |||
| Leonidas, Rivaldo | Brasilien | ||||
| Rudi Völler | Deutschland | ||||
| Oscar Miguez | Uruguay | ||||
7 |
Careca | Brasilien | |||
| Oldrich Nejedly | C.S.F.R. | ||||
| Hans Schäfer | Deutschland | ||||
| Andrzej Szarmach | Polen | ||||
| Lajos Tichy | Ungarn | ||||
| Rob Rensenbrink | Niederlande | ||||
| Cristiano Ronaldo | Portugal | ||||
| Luis Suarez | Uruguay | ||||
6 |
Mario Kempes, Lionel Messi | Argentinien | |||
| Erich Probst | Österreich | ||||
| Rivellino, Bebeto, Romario | Brasilien | ||||
| Hristo Stoichkov | Bulgarien | ||||
| Davor Suker | Kroatien | ||||
| Thierry Henri | Frankreich | ||||
| Max Morlock, Lothar Mathäus, Helmut Haller, Hans Schäfer | Deutschland | ||||
| György Sarosi, Gyula Zsengeller | Ungarn | ||||
| Salvatore Schillaci | Italien | ||||
| Johnny Rep, Denis Bergkamp, Arjen Robben, Robin van Persie | Niederlande | ||||
| Zbigniew Boniek | Polen | ||||
| Oleg Salenko | Russland | ||||
| Josef Hügi | Schweiz | ||||
| Diego Forlan | Uruguay | ||||
| Asamoah Gyan | Ghana | ||||
| "James" Rodriguez | Kolumbien | ||||
| Harry Kane | England | ||||
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK